-
Trynet
- 15/02/2022
SM I ÖREBRO
I slutet av November 2021 körde vi SM i street i Örebro. Totalt 82 åkare fördelat på 4 klasser, junior, dam, senior och master. Det var bra tryck i Brädcentralen och inför tävlingen hade föreningen byggt lite nya obstacles på ytan som var mycket uppskattade.
Besök av Antidoping Sverige
Denna tävling skulle visa sig vara andra gången i svensk skateboard historia där Antidoping Sverige kom på besök för att inspektera och kontrollera. Detta har hänt en gång tidigare på SM-veckan i Helsingborg, där några slalomåkare blev testade.

Positivt test
Tyvärr visade det sig efter analys att vinnaren i herrar street, Nils Salinder, visat spår av ett icke prestationshöjande men förbjudet preparat. Nils har efter samtal med Antidoping Sverige erkänt och blivit avstängd från all tävlingsverksamhet kopplad till förbundet i 3 månader, t.o.m. den 23e april.


DISKVALIFIKATION
Enligt Riksidrottsförbundets dopingregler innebär detta automatisk diskvalifikation av individuella tävlingsresultat.
Dopingförseelse som konstaterats i individuell idrott vid prov inom tävling medför diskvalifikation.
Nytt resultat topp 3
SM street 2021
- 1. Koffe Kroon, Karlshamn
- 2. Oscar Anderberg, Malmö
- 3. Jesper Ferrari, Malmö
“Jag är medveten om att jag gjort fel och får ta mitt straff. Jag tycker dock att informationen kring dopingtester varit dålig och har aldrig varit med om det tidigare. Jag blir av med min titel, men jag vet ändå att jag körde bästa åket den dagen”
Nils Salinder

Nils Salinder SM Örebro 2021
Koffe Kroon ny svensk mästare 2021
Resultat Senior Örebro 2021 | ||
1 | Koffe Kroon | Karlshamn |
2 | Oscar Anderberg | Malmö |
3 | Jesper Ferrari | Lund |
4 | Max Thorendal | Umeå |
5 | William Forsberg | Borlänge |
6 | Alex Elfving | Suindsvall |
7 | Gabbe Viking | Sthlm |
8 | Eric Hedberg | Gbg |
9 | Simon karlsson | Sthlm |
10 | Rasmus Pettersson | Ölme |
11 | Viktor Castro | Sthlm |
12 | Hugo Rosenö | Gbg |
13 | Adriam Kamlid | Sundbyberg |
14 | Niklas Waldén | Gbg |
15 | Dennis Hernell | Örebro |
16 | Marcelino Gonzales | gbg |
17 | Vincent Ax | Malmö |
18 | Leonardo Delgado | Umeå |
19 | Rikard Nilsson | Gbg |
20 | Marcus Westerlund | |
21 | Magnus Björkenbo | Jkpg |
22 | Isak Matsson | Borlänge |
23 | Jim nunez | Sthlm |
24 | William Persson | Gbg |
25 | Zack Lagerström | Borlänge |
26 | Lukas Widell | Gbg |
27 | Abdullah Nori | Linde |
28 | David Rahlén | Örebro |
29 | Anton Hansson | Mälmö |
30 | Magnus Hanehöj | Göteborg |
31 | Mattias Elv Forén | Växjö |
32 | Jimmy Nieminen | Örebro |
33 | Sebbe Ström | Örebro |
34 | Anton Yngvesson | Växjö |
Resultat Dam Örebro 2021 | ||
1 | Vilja Lundmark | Umeå |
2 | Leyah Söderqvist | Karlstad |
3 | Vendela Lo Sinno | Örebro |
4 | Katta Sterner | Gbg |
5 | Nathalie Bergman | Karlstad |
6 | Lilja Aitman | Karlstad |
Resultat Junior Örebro 2021 | ||
1 | Calle Öjert | Väsby |
2 | Arve Karlén | Gbg |
3 | Herman Lundmark | Umeå |
4 | Carlos Mbah | Gbg |
5 | Matteo Royal | Sthlm |
6 | Oscar Drought | Alingsås |
7 | Walter Marky | Sthlm |
8 | Uno Ekman | Jkpg |
9 | Filip Widmark | Örebro |
10 | Vandit Narang | Lund |
11 | Assr Lövgren | Partille |
12 | Noel Johansson | Växjö |
13 | Lukas Mauritzsson | Sthlm |
14 | Jack Johansson | Göteborg |
15 | Loke Danielsson | Skövde |
16 | August Johansson | Skövde |
17 | Oscar Hjertberg | Varberg |
18 | Noah Holm | Örebro |
19 | Milton Astvald | Örebro |
20 | Agim Jususi | Örebro |
21 | Fabian Gustavsson | Växjö |
22 | Wilgot Kristensen | Åsbro |
23 | Elias Berglund | Helsingborg |
24 | Sten Skinner | Sthlm |
25 | Ivar Brock | Örebro |
26 | Dylan Björe Wade | Helsingborg |
Resultat Masters Örebro 2021 | ||
1 | Johan Forsberg | Örebro |
2 | Martin gustafsson | Partille |
3 | Tomas Olsson | Örebro |
4 | Fredrik Starfelt | Västerås |
5 | Daniel Nätterdahl | Örebro |
6 | Micke Ericsson | Sthlm |
7 | Hans Jacobsson | Uppl. Väsby |
8 | Zackaria Gajicki | Sollentuna |
9 | Niklas Persson | Avesta |
10 | Joel Sundbom | Sollentuna |
11 | Niklas Boström | Sthlm |
12 | Stefan Djurachkovitch | Sollentuna |
13 | Magnus Gyllenberg | Sthlm |
14 | Leon danielsson | Örebro |
Dopingkontroller i samband med skateboardtävlingar har förekommit både nationellt och internationellt sedan 2018.
Dopingkommisionen i Sverige bildades 1977 av Riksidrottsförbundet, men 2020 beslöts på RF stämma att överlåta ansvaret som nationell antidopingorganisation till en från idrotten och staten fristående organisation, Antidoping Sverige.
“Antidoping Sverige ska försvara alla idrottsutövares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping”
Hur kommer det sig att Antidoping kommer och testar skateboardåkare?
Alla idrottsutövare, idrottsföreningar samt specialidrottsförbund i Sverige har att följa de regler som framgår av RF:s stadgar. Du har som individ ett eget ansvar. Såhär skriver Antidoping Sverige på sin hemsida:
“Alla som deltar i verksamhet i idrottsförening eller specialidrottsförbund omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare och ledare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna”
Om vi missat credda nån fotograf så hör av er så fixar vi direkt. svin@grymt.com